物业管理服务
| 公司序号 | 公司名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 山东润华物业管理有限公司 | 37447 |
| 2 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | 35752 |
| 3 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 30739 |
| 4 | 保利物业服务股份有限公司 | 25217 |
| 5 | 广东华信服务集团有限公司 | 19537 |
| 6 | 绿城物业服务集团有限公司 | 19096 |
| 7 | 佳兆業美好集團有限公司 | 18591 |
| 8 | 中土物业管理集团有限公司 | 18452 |
| 9 | 金科智慧服务集团股份有限公司 | 18443 |
| 10 | 金融街物业股份有限公司 | 13819 |
| 11 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 11472 |
| 12 | 湖南逸欣环境服务集团有限公司 | 11428 |
| 13 | 北京中水物业管理有限公司 | 10930 |
| 14 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 10622 |
| 15 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 9186 |
| 16 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司 | 9045 |
| 17 | 广州海伦堡物业管理有限公司 | 9037 |
| 18 | 和信行物业服务集团有限公司 | 8455 |
| 19 | 和泓服务集团有限公司 | 8426 |
| 20 | 安景物业服务集团有限责任公司 | 8410 |
| 21 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 8381 |
| 22 | 西安沣东商服集团股份有限公司 | 8241 |
| 23 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 8224 |
| 24 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 | 8222 |
| 25 | 上海永绿置业有限公司 | 8221 |
| 26 | 保丽金康物业管理集团有限公司 | 8026 |
| 27 | 深业物业运营集团股份有限公司 | 7821 |
| 28 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 7820 |
| 29 | 宁波银亿物业管理有限公司 | 7818 |
| 30 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 7618 |
| 31 | 合肥美而特物业服务有限公司 | 7613 |
| 32 | 成都蜀信物业服务有限公司 | 7417 |
| 33 | 中天美好生活服务集团有限公司 | 7415 |
| 34 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 | 7415 |
| 35 | 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 | 7415 |
| 36 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 7411 |
| 37 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司 | 7402 |
| 38 | 江苏高正健康产业集团有限公司 | 7212 |
| 39 | 曙一物业服务有限公司 | 7211 |
| 40 | 上海景瑞物业管理有限公司 | 7211 |
| 41 | 众安智慧生活服务有限公司 | 7210 |
| 42 | 大悦城控股集团物业服务有限公司 | 7210 |
| 43 | 上海永升物业管理有限公司 | 7209 |
| 44 | 山东省诚信行物业管理有限公司 | 7169 |
| 45 | 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司 | 7008 |
| 46 | 南京和谐物业管理有限责任公司 | 7007 |
| 47 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 6806 |
| 48 | 浙江卓越物业服务有限公司 | 6806 |
| 49 | 河南亚新物业服务有限公司 | 6805 |
| 50 | 深圳松安实业集团有限公司 | 6805 |
| 51 | 卓达物业服务股份有限公司 | 6805 |
| 52 | 豪之英不动产管理集团有限公司 | 6804 |
| 53 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 | 6734 |
| 54 | 西安经发物业股份有限公司 | 6605 |
| 55 | 世茂服务控股有限公司 | 6603 |
| 56 | 湘诚现代城市运营服务股份有限公司 | 6602 |
| 57 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | 6602 |
| 58 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 6602 |
| 59 | 云南俊发物业服务有限公司 | 6602 |
| 60 | 泛海物业管理有限公司 | 6602 |
| 61 | 中楚时代物业集团股份有限公司 | 6602 |
| 62 | 兰州城关物业服务集团有限公司 | 6602 |
| 63 | 乐奥生活服务集团有限公司 | 6602 |
| 64 | 苏新美好生活服务股份有限公司 | 6602 |
| 65 | 中节能物业管理有限公司 | 6601 |
| 66 | 方直心生活服务集团有限公司 | 6506 |
| 67 | 武汉丽岛物业管理有限公司 | 6403 |
| 68 | 鲁能集团有限公司 | 6402 |
| 69 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 6401 |
| 70 | 恒辉物业服务集团有限公司 | 6401 |
| 71 | 深圳市城建物业管理有限公司 | 6400 |
| 72 | 宝石花物业管理有限公司 | 6400 |
| 73 | 弘阳服务集团有限公司 | 6400 |
| 74 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司 | 6400 |
| 75 | 河北飞鸿物业服务有限公司 | 6400 |
| 76 | 楷林商务服务集团有限公司 | 6399 |
| 77 | 正荣服务集团有限公司 | 6399 |
| 78 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 6200 |
| 79 | 河南绿都物业服务有限公司 | 6198 |
| 80 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 6198 |
| 81 | 安徽新地锐意物业服务有限公司 | 6198 |
| 82 | 辽宁百特物业管理有限公司 | 6198 |
| 83 | 华之杰物业服务有限公司 | 6198 |
| 84 | 福建伯恩物业集团有限公司 | 6198 |
| 85 | 鑫苑科技服务集团有限公司 | 6198 |
| 86 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 6198 |
| 87 | 杭州宋都物业经营管理有限公司 | 6198 |
| 88 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 6198 |
| 89 | 江苏环宇物业服务有限公司 | 6198 |
| 90 | 北京鸿坤瑞邦物业管理有限公司 | 6197 |
| 91 | 南京银城物业服务有限公司 | 6197 |
| 92 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 6197 |
| 93 | 河北裕康物业服务有限公司 | 6197 |
| 94 | 绿清生活服务深圳有限公司 | 6197 |
| 95 | 云南澜沧江物业服务有限公司 | 6197 |
| 96 | 明喆集团股份有限公司 | 6001 |
| 97 | 广州天力物业发展有限公司 | 5999 |
| 98 | 上海盛高物业服务有限公司 | 5997 |
| 99 | 安徽乐富强物业管理有限公司 | 5997 |
| 100 | 上海高地物业管理有限公司 | 5996 |
| 101 | 杭州品尚物业服务集团有限公司 | 5996 |
| 102 | 怡庭物业服务集团有限公司 | 5996 |
| 103 | 长城物业集团股份有限公司 | 5996 |
| 104 | 北京兴业源科技服务集团股份有限公司 | 5996 |
| 105 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 5996 |
| 106 | 北京网信物业管理有限公司 | 5996 |
| 107 | 建发物业服务集团有限公司 | 5996 |
| 108 | 成都金房物业集团有限责任公司 | 5996 |
| 109 | 河北华宝物业服务有限公司 | 5996 |
| 110 | 中天城投集团物业管理有限公司 | 5996 |
| 111 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 5996 |
| 112 | 深圳历思联行物业管理有限公司 | 5996 |
| 113 | 天利仁和物业服务股份有限公司 | 5995 |
| 114 | 成都众和为物业集团有限公司 | 5981 |
| 115 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 5909 |
| 116 | 勤好(北京)物业管理有限公司 | 5803 |
| 117 | 恒大物业集团有限公司 | 5802 |
| 118 | 光大置业有限公司 | 5799 |
| 119 | 鲁商生活服务股份有限公司 | 5798 |
| 120 | 深圳市方益城市服务发展有限公司 | 5798 |
| 121 | 新大正物业集团股份有限公司 | 5796 |
| 122 | 中冶置业集团物业服务有限公司 | 5796 |
| 123 | 山西晋通物业服务有限公司 | 5796 |
| 124 | 奥联物业股份有限公司 | 5795 |
| 125 | 北京满天星物业管理有限责任公司 | 5794 |
| 126 | 蓝盾物业服务集团有限公司 | 5794 |
| 127 | 龙祥物业管理有限公司 | 5794 |
| 128 | 山东中鸿物业管理有限公司 | 5794 |
| 129 | 万联城市服务科技集团股份有限公司 | 5607 |
| 130 | 华润万象生活有限公司 | 5602 |
| 131 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司 | 5592 |
| 132 | 阳光恒昌物业服务股份有限公司 | 5394 |
| 133 | 南京亿文物业管理有限责任公司 | 5392 |
| 134 | 湖南鸿运物业管理集团股份有限公司 | 5390 |
| 135 | 北京亿展资产管理有限公司 | 5390 |
| 136 | 北京澳西物业管理有限公司 | 5390 |
| 137 | 深圳市大族物业管理有限公司 | 5389 |
| 138 | 阳光大地物业服务集团有限公司 | 5388 |
| 139 | 中电建物业管理有限公司 | 5387 |
| 140 | 江苏万园物业服务集团有限公司 | 5386 |
| 141 | 中湘美好城市运营服务股份有限公司 | 5230 |
| 142 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 5186 |
| 143 | 深圳中旅联合物业管理有限公司 | 5185 |
| 144 | 成都金浣花实业有限公司 | 5184 |
| 145 | 阳光智博物业服务有限公司 | 5183 |
| 146 | 广东宏德科技物业有限公司 | 5183 |
| 147 | 银丰智慧物业服务集团有限公司 | 5182 |
| 148 | 福建实达物业有限公司 | 4982 |
| 149 | 广州越秀物业发展有限公司 | 4982 |
| 150 | 河南兴业物联网管理科技有限公司 | 4980 |
| 151 | 重庆海泰管理服务有限公司 | 4980 |
| 152 | 重庆雨轩物业管理集团有限公司 | 4979 |
| 153 | 上海润美物业管理有限公司 | 4977 |
| 154 | 重庆凯美物业管理有限公司 | 4977 |
| 155 | 北京北控物业管理有限责任公司 | 4976 |
| 156 | 沈阳格林豪森物业管理有限公司 | 4976 |
| 157 | 安徽祥源物业服务有限公司 | 4974 |
| 158 | 万怡物业服务有限公司 | 4974 |
| 159 | 明洁物业管理有限公司 | 4973 |
| 160 | 上海丰诚物业管理有限公司 | 4972 |
| 161 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 4773 |
| 162 | 中海物业管理有限公司 | 4772 |
| 163 | 广东省合景悠活控股集团有限公司 | 4771 |
| 164 | 金鹏祥和物业管理有限公司 | 4771 |
| 165 | 华宇优家智慧生活服务集团有限公司 | 4770 |
| 166 | 深圳市荣超物业管理股份有限公司 | 4770 |
| 167 | 天津国商人集团有限公司 | 4769 |
| 168 | 深圳市德源物业管理有限公司 | 4766 |
| 169 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 4766 |
| 170 | 优居美家物业服务有限责任公司 | 4765 |
| 171 | 山东铭君物业管理有限公司 | 4764 |
| 172 | 广州市时代物业管理有限公司 | 4562 |
| 173 | 融创物业服务集团有限公司 | 4562 |
| 174 | 杭州滨江物业管理有限公司 | 4558 |
| 175 | 惠之美生活服务集团有限公司 | 4556 |
| 176 | 华发物业服务有限公司 | 4554 |
| 177 | 珠海市丹田物业管理股份有限公司 | 4402 |
| 178 | 武汉天立物业管理有限公司 | 2750 |
| 179 | 辽宁金秋实物业管理有限公司 | 1553 |
