2025中国包装招标采购评价推介活动
| 公司序号 | 公司名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 19817 |
| 2 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 18593 |
| 3 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 17928 |
| 4 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 17674 |
| 5 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 17472 |
| 6 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 16960 |
| 7 | 厦门保沣集团有限公司 | 16450 |
| 8 | 美盈森集团股份有限公司 | 15940 |
| 9 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 15826 |
| 10 | 四川省宜宾普什集团3D有限公司 | 15534 |
| 11 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 15463 |
| 12 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 15328 |
| 13 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 15226 |
| 14 | 黄山永新股份有限公司 | 14818 |
| 15 | 广东华兴玻璃股份 有限公司 | 14763 |
| 16 | 昇兴集团股份有限公司 | 14642 |
| 17 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 14512 |
| 18 | 杭州秉信环保包装有限公司 | 14438 |
| 19 | 广东东峰新材料集团股份有限公司 | 13864 |
| 20 | 大亚科技集团有限公司 | 13811 |
| 21 | 安徽金科印务有限责任公司 | 13714 |
| 22 | 顶正印刷包材有限公司 | 13441 |
| 23 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 | 13230 |
| 24 | 福建德通金属容器股份有限公司 | 12903 |
| 25 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 12816 |
| 26 | 慈溪福山纸业橡塑有限公司 | 12715 |
| 27 | 河南银金达新材料股份有限公司 | 12615 |
| 28 | 常州博瑞特金属容器有限公司 | 12615 |
| 29 | 森林包装集团股份有限公司 | 12574 |
| 30 | 山东新兴华环保科技材料有限公司 | 12503 |
| 31 | 苏州华源控股股份有限公司 | 12391 |
| 32 | 广东英联包装股份有限公司 | 12310 |
| 33 | 特耐王贸易(上海)有限公司 | 12207 |
| 34 | 营口东盛实业有限公司 | 11987 |
| 35 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 11811 |
| 36 | 义乌市易开盖实业公司 | 11787 |
| 37 | 宁夏和瑞包装有限公司 | 11753 |
| 38 | 东港股份有限公司 | 11715 |
| 39 | 浙江东经科技股份有限公司 | 11616 |
| 40 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 11605 |
| 41 | 浙江庞度环保科技股份有限公司 | 11600 |
| 42 | 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 | 11579 |
| 43 | 重庆凯成科技股份有限公司 | 11579 |
| 44 | 东莞市飞易达纸业有限公司 | 11403 |
| 45 | 郑州华英包装股份有限公司 | 11278 |
| 46 | 广西金美包装集团有限公司 | 11221 |
| 47 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 11208 |
| 48 | 德州春祥包装制品有限公司 | 11005 |
| 49 | 四川汇利实业有限公司 | 10786 |
| 50 | 山东碧海包装材料有限公司 | 10694 |
| 51 | 上海华悦包装制品有限公司 | 10684 |
| 52 | 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 | 10575 |
| 53 | 浙江上峰包装新材料有限公司 | 10560 |
| 54 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 10483 |
| 55 | 福建金百利纸品有限责任公司 | 10482 |
| 56 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 10403 |
| 57 | 四川省广安市航瑞纸品包装有限公司 | 10392 |
| 58 | 上海艾录包装股份有限公司 | 10282 |
| 59 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 10269 |
| 60 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 10095 |
| 61 | 上海界龙集团有限公司 | 10088 |
| 62 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 9988 |
| 63 | 东莞市润信环保包装科技有限公司 | 9787 |
| 64 | 福建省文松彩印有限公司 | 9776 |
| 65 | 湖北恒大包装有限公司 | 9663 |
| 66 | 南安市恒发纸品包装有限公司 | 9662 |
| 67 | 福融新材料股份有限公司 | 9616 |
| 68 | 金石包装(嘉兴)有限公司 | 9598 |
| 69 | 上海新通联包装股份有限公司 | 9494 |
| 70 | 上海印刷(集团)有限公司 | 9468 |
| 71 | 南京金陵金箔集团股份有限公司 | 9257 |
| 72 | 贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司 | 9249 |
| 73 | 立华彩印(昆山)有限公司 | 8999 |
| 74 | 浙江新雅包装有限公司 | 8916 |
| 75 | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 | 8802 |
| 76 | 江苏苏讯新材料科技股份有限公司 | 8776 |
| 77 | 金富科技股份有限公司 | 8733 |
| 78 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 8650 |
| 79 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 8608 |
| 80 | 粤海中粤(中山)马口铁工业有限公司 | 8579 |
| 81 | 济南泉华包装制品有限公司 | 8415 |
| 82 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | 8316 |
| 83 | 江苏凤凰新华印务集团有限公司 | 8311 |
| 84 | 鸿博股份有限公司 | 8202 |
| 85 | 陕西金叶科教集团股份有限公司 | 8108 |
| 86 | 广东彩乐智能包装科技有限公司 | 8015 |
| 87 | 无锡四方友信股份有限公司 | 7734 |
| 88 | 河南新华印刷集团有限公司 | 7606 |
| 89 | 山东阳光概念包装有限公司 | 7431 |
| 90 | 上海翔港包装科技股份有限公司 | 7418 |
| 91 | 北京玻璃集团有限责任公司 | 7317 |
| 92 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 7217 |
| 93 | 上海易连实业集团股份有限公司 | 7144 |
| 94 | 四川新升包装科技有限责任公司 | 7072 |
| 95 | 新华社印务有限责任公司 | 7034 |
| 96 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 6925 |
| 97 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | 6833 |
| 98 | 浙江京华激光科技股份有限公司 | 6717 |
| 99 | 江苏彩华包装集团有限公司 | 6535 |
| 100 | 浙江三浃包装有限公司 | 6505 |
| 101 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 6451 |
| 102 | 鞍山发蓝股份公司 | 6442 |
| 103 | 诚德科技股份有限公司 | 6342 |
| 104 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 | 6230 |
| 105 | 沧州四星玻璃股份有限公司 | 6032 |
| 106 | 新疆恒远中汇彩印包装股份有限公司 | 5935 |
| 107 | 山东力诺医药包装股份有限公司 | 5650 |
| 108 | 达成包装制品(苏州)有限公司 | 5638 |
| 109 | 扬州吉瑞尔药用新材料有限公司 | 5534 |
| 110 | 永发印务(东莞)有限公司 | 5462 |
| 111 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 5438 |
| 112 | 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 5422 |
| 113 | 西安环球印务股份有限公司 | 5415 |
| 114 | 浙江华诺医药包装有限公司 | 5352 |
| 115 | 河北方大新材料股份有限公司 | 5347 |
| 116 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 5336 |
| 117 | 山东中锐产业发展股份有限公司 | 5331 |
| 118 | 浙江保禄包装科技股份有限公司 | 5327 |
| 119 | 宁波胜康纸业有限公司 | 5326 |
| 120 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 5297 |
| 121 | 杭州金杭包装印业有限公司 | 5274 |
| 122 | 泰州永盛包装股份有限公司 | 5259 |
| 123 | 常州市华健药用包装材料有限公司 | 5253 |
| 124 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 | 5242 |
| 125 | 浙江爱迪尔包装集团有限公司 | 5240 |
| 126 | 北京隆达轻工控股有限责任公司 | 5149 |
| 127 | 重庆展印包装印刷有限公司 | 5143 |
| 128 | 四川瑞森纸业有限公司 | 5143 |
| 129 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 5055 |
| 130 | 安徽杰新包装科技有限公司 | 5054 |
| 131 | 重庆三丰玻璃有限公司 | 5046 |
| 132 | 上海鸿洋印刷包装制品有限公司 | 5044 |
| 133 | 无锡大诚高新材料科技有限公司 | 5044 |
| 134 | 富康集团有限公司 | 5035 |
| 135 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 5024 |
| 136 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 4975 |
| 137 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 4952 |
| 138 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 4951 |
| 139 | 浙江希望包装有限公司 | 4951 |
| 140 | 天长市天翔包装有限公司 | 4946 |
| 141 | 四川康利包装股份有限公司 | 4944 |
| 142 | 淄博鹏宇祥包装印务有限公司 | 4943 |
| 143 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 4935 |
| 144 | 珠海中富实业股份有限公司 | 4930 |
| 145 | 远东中乾(厦门)科技集团股份公司 | 4847 |
| 146 | 郑州翱翔医药科技股份有限公司 | 4837 |
| 147 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 4836 |
| 148 | 淄博中南医药包装材料股份有限公司 | 4835 |
| 149 | 威海联桥新材料科技股份有限公司 | 4834 |
| 150 | 浙江武义张氏包装实业有限公司 | 4833 |
| 151 | 佛山永久纸业制品有限公司 | 4763 |
| 152 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 4746 |
| 153 | 天意有福科技股份有限公司 | 4742 |
| 154 | 菏泽博鑫包装股份有限公司 | 4735 |
| 155 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | 4637 |
| 156 | 河南华福包装科技有限公司 | 4633 |
| 157 | 广东金冠科技股份有限公司 | 4627 |
| 158 | 福建标新易开盖集团有限公司 | 4569 |
| 159 | 南京沪江复合材料股份有限公司 | 4550 |
| 160 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 4546 |
| 161 | 力嘉包装(东莞)有限公司 | 4537 |
| 162 | 中山汇丰医用包装科技有限公司 | 4537 |
| 163 | 北京北箱信发包装有限公司 | 4458 |
| 164 | 康欣新材料股份有限公司 | 4456 |
| 165 | 浙江奥迪斯丹科技有限公司 | 4435 |
| 166 | 北京盛通包装印刷有限公司 | 4368 |
| 167 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 4357 |
| 168 | 合肥丹盛包装有限公司 | 4357 |
| 169 | 保定凯圣兰包装装潢彩印有限公司 | 4357 |
| 170 | 山东润声印务有限公司 | 4351 |
| 171 | 中山佳晨实业有限公司 | 4347 |
| 172 | 深圳市贤俊龙彩印有限公司 | 4343 |
| 173 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 4340 |
| 174 | 江苏一马先包装有限公司 | 4336 |
| 175 | 广州九恒条码股份有限公司 | 4263 |
| 176 | 广东新宏泽包装股份有限公司 | 4257 |
| 177 | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 4248 |
| 178 | 喜吉包装材料(湖北)有限公司 | 4248 |
| 179 | 湖南运达绿色包装股份有限公司 | 4241 |
| 180 | 香河合益包装容器有限公司 | 4163 |
| 181 | 南京爱德印刷有限公司 | 4160 |
| 182 | 重庆北源玻璃股份有限公司 | 4160 |
| 183 | 重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司 | 4049 |
| 184 | 江西杰锋印刷包装有限公司 | 3966 |
| 185 | 爱索尔(广州)包装有限公司 | 3964 |
| 186 | 上海新耀湃科医疗科技股份有限公司 | 3952 |
| 187 | 浙江普凯新材料有限公司 | 3951 |
| 188 | 汇宝科技集团有限公司 | 3950 |
| 189 | 上海天臣微纳米科技股份有限公司 | 3944 |
| 190 | 江西福山众品鑫包装有限公司 | 3944 |
| 191 | 浙江诚信包装有限公司 | 3867 |
| 192 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 3866 |
| 193 | 西安赛百科洁医药包装有限公司 | 3852 |
| 194 | 广东科盛隆高新技术集团有限公司 | 3845 |
| 195 | 西安德宝药用包装有限公司 | 3834 |
| 196 | 应城市恒天药业包装有限公司 | 3767 |
| 197 | 浙江周庆药品包装有限公司 | 3758 |
| 198 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 | 3745 |
| 199 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 3659 |
| 200 | 成都南环药业包装(集团)有限公司 | 3658 |
| 201 | 江苏晟泰集团有限公司 | 3656 |
| 202 | 东莞市厚威包装科技股份有限公司 | 3570 |
| 203 | 山鹰国际控股股份公司 | 3476 |
| 204 | 宝艺新材料股份有限公司 | 3467 |
| 205 | 江苏兴文包装有限公司 | 3466 |
| 206 | 天津海顺印业包装有限公司 | 3437 |
| 207 | 安徽强邦新材料股份有限公司 | 3369 |
| 208 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 3275 |
| 209 | 昆山鸣朋纸业有限公司 | 3263 |
| 210 | 烟台长裕玻璃有限公司 | 3060 |
| 211 | 新天力科技股份有限公司 | 2633 |
| 212 | 无锡市前程包装工程有限公司 | 2252 |
| 213 | 广东世腾智慧科技有限公司 | 2081 |
| 214 | 福建福贞金属包装有限公司 | 1787 |
| 215 | 山东鲁达包装有限公司 | 1477 |
